Leírás
A Devron Darot alumínium vázas Elektromos Kerékpár nexus 3 sebességes agyváltóval nagy led kijelzővel, mindenkinek ajánlott akik csak vár közlekedésre használnák, és kifejezetten azon hölgyeknek akiknek eddig gondot okozott a váltás, a váltó használata. A 3 sebességes agyváltó kifejezetten könnyű használatot biztosít, a 9 rásegfítési fokozat, pedig jól kezelhető, és látható a nagy képernyős LCD kijelzőn.
Technikai leírás:
2198124DV
| MOTOR | Devron elektromos elülső meghajtó egység, 36 V, 250 W, 35 Nm, kefe nélküli | 
| AKKUMULÁTOR | Devron Electric 2.1, rack-akkumulátor, 11Ah, 396Wh, Smart BMS | 
| KIJELZŐ | Devron elektromos kijelző LCD | 
| TÖLTŐ | Devron Electric 2Ah | 
| VÁZ | Alumínium, belső kábelvezetés, v fékes | 
| MÉRETEK | 490mm | 530mm | 
| VILLA | Zoom CH-187, V-Brake, 45mm | 
| KORMÁNYCSAPÁGY | Gineyea GH-189L, 1-1 / 8 “ | 
| STUCNI | Alumínium állítható gyorskioldás,25.4mm | 
| KORMÁNY | Zoom City Bar, ötvözet, 610mm | 
| MARKOLAT | 92/135mm, Pvc | 
| FÉKEK | Tektro V-fékek | 
| ELSŐ VÁLTÁS | |
| HÁTSÓ VÁLTÁS | Shimano Nexus 3, sebességes agyváltó szabadonfutós | 
| ELSŐ VÁLTÓ | |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Nexus SG-3C41 INTER-3 Hub, | 
| HAJTÓMŰ | Aluminium Single 38T, 170mm | 
| LÁNC | KMC Z610 | 
| LÁNCKERÉK | Single Sproket Shimano, 19T | 
| ELSŐ AGY | Devron elektromos meghajtó egység | 
| HÁTSÓ AGY | Shimano Nexus SG-C3001 ( | 
| KERÉK | Cerurim, 36H, Aluminium Double, Rim Brake Type | 
| GUMIK | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex csíkkal | 
| NYEREG | Knus | 
| ÜLÉS CSŐ | 27,2x300mm, ötvözet | 
| ÜLÉS BILINCS | 34,9 mm, ötvözet | 
| PEDÁLOK | VP-898 VP | 
| KITÁMASZTÓ | Ursus King, állítható | 
| Első világítás | Axa Pico, 30 Lux | 
| Hátsó világítás | Axa Slim, beépített hátsó akkumulátoros világítás | 
| LÁNCVÉDŐ | Herrmans Slide | 
| KITÁMASZTÓ | Ursus King, Adjustable | 
| CSENGŐ | Fékkar CSENGŐ | 
| ZÁR | Axa Solid Plus | 
| SÚLY | 24,25 kg | 
Figyelem: Gyárilag a sebességkorlátozást 25 km/h-ra állítják be, hogy megfeleljenek az elektromos kerékpárokkal közutakon való közlekedésre vonatkozó előírásoknak. Bár a sebességkorlátozást egyes márkák esetében magasabb értékre lehet állítani, tudatosítani kell, hogy ebben az esetben az elektromos kerékpár már nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, és nem használható közutakon!
Megjegyzés: A várható maximális hatótáv nagymértékben függ a különböző körülményektől. Ilyen pl. a választott rásegítési szint, a vezető súlya, a terep jellege, szél, gumiabroncsnyomás, valamint a környezet hőmérséklete. Minden megadott hatótáv az optimális körülmények között van kiszámítva. Optimális / ideális körülmények: lapos terep szél nélkül, környezeti hőmérséklet 20 ° C, rendkívül szűk profilmentes gumik, 70 kg-nál kisebb súlyú kerékpáros.

												
											
					
							
							
							
							
				
					
					
					
					




