Leírás
| KATEGÓRIA* | |
|---|---|
| Márka | DEMA |
| Modell | Imperia 5 Tour |
| Modell év | 2021 |
| Kerék | 28″ |
| VÁZ | |
| Váz | Imperia 5 Tour Alloy |
| Váz anyaga | alumínium ötvözet |
| Szín | blue / mint |
| Elérhető méretek | M (18″) |
| Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO, 63mm |
| GROUPSET (VÁLTÓK, FÉKEK, HAJTÓMŰ, CSAPÁGYAK) | |
| Sebességfokozat | 9 (1×9) |
| Váltókarok | Shimano Alivio SL-3100, 9-speed Rapidfire Plus |
| Hátsó váltó | Shimano Alivio RD-M3100 SGS |
| Féktárcsák | Shimano MT200, Hydr. Disc |
| Kormánycsapágy | FSA No.11P |
| Hajtómű | Extend EC39 JIS, 38T NW Chainring |
| Fogaskoszorú | Shimano CS-HG200, 9-SPD 11-36T |
| Lánc | KMC X9eS Silver E-bike Triple X Durability |
| KERÉKSZETT | |
| Kerékagyak | Shimano TX505, 32H, CL, QR |
| Külső gumik | Michelin Protek A.L. 700x40C (42-622) |
| Felnik | Orin J23ZK DISC 29″ (ETRTO 622×23), 32H, TLR |
| FELSZERELÉS | |
| Kormány | Extend A6074BT 700mm, rise 19mm, backsweep 9° |
| Stucni | Extend D6122, 8°, 31,8mm, 60mm |
| Markolat | Extend Absorbic Silicone 130mm |
| Nyereg | Extend Memoryx Lady 280x170mm |
| Nyeregcső | Extend Alloy 31.6x350mm SB20mm |
| E-JELLEMZŐK | |
| Motor | Bafang M300 Modest 50Nm, 36V, 250W, pedal (speed) sensor integrated together, JIS axle, Canbus |
| Akkumulátor | ZZ420 LG MJ1, config. 10S5P, 36V, 17.5Ah, internal, Smart BMS |
| Kijelző | Bafang DP C18.CAN 36V, LCD color screen display, On/Off, 0-5modes, battery capacity indication, walk assistant |
*A gyártók minden esetben fenntartják a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathassák az itt feltüntetett termékinformációkat, beleértve a felszereléseket, specifikációkat, modelleket, színeket és anyagokat.





