Leírás
| KATEGÓRIA* | |
|---|---|
| Márka | DEMA |
| Modell | Imperia 6 Tour |
| Modell év | 2021 |
| Kerék | 28″ |
| VÁZ | |
| Váz | Imperia 6 Tour Alloy |
| Váz anyaga | alumínium ötvözet |
| Szín | fekete |
| Elérhető méretek | M (18″) |
| Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO, 63mm |
| GROUPSET (VÁLTÓK, FÉKEK, HAJTÓMŰ, CSAPÁGYAK) | |
| Sebességfokozat | 9 (1×9) |
| Váltókarok | SHIMANO DEORE SL-5100, 11-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Hátsó váltó | SHIMANO Deore RD-M4120 SGS |
| Féktárcsák | SHIMANO MT200, HYDRAULIC DISC |
| Kormánycsapágy | FSA No.11P |
| Hajtómű | EXTEND ET39 ISIS, 38T NW chainring |
| Fogaskoszorú | SHIMANO DEORE M5100, 11-SPD 11-42T |
| Lánc | SHIMANO HG601 11-SPEED E-BIKE COMPATIBLE |
| KERÉKSZETT | |
| Kerékagyak | SHIMANO F-TX505 / R-MT200, 32H, CL, QR |
| Külső gumik | MICHELIN PROTEK A.L. 700 x 40C (42-622) |
| Felnik | Orin J23ZK DISC 29″ (ETRTO 622×23), 32H, TLR |
| FELSZERELÉS | |
| Kormány | Extend A6074BT 700mm, rise 19mm, backsweep 9° |
| Stucni | Extend D6122, 8°, 31,8mm, 60mm |
| Markolat | Extend Absorbic Silicone 130mm |
| Nyereg | Extend Memoryx Lady 280x170mm |
| Nyeregcső | EXTEND Alloy 31.6x350mm SB20mm |
| E-JELLEMZŐK | |
| Motor | BAFANG M500 (MM G521.250) 95Nm, 36V, 250W, pedal (speed &torque) sensor integrated, ISIS Axle, CANBUS |
| Akkumulátor | ZZ420 LG MJ1, config. 10S5P, 36V, 17.5Ah, internal, Smart BMS |
| Kijelző | BAFANG DP C18.CAN 36V, LCD color screen display, ON/OFF, 0-5modes, battery capacity indication, walk assitant |
*A gyártók minden esetben fenntartják a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathassák az itt feltüntetett termékinformációkat, beleértve a felszereléseket, specifikációkat, modelleket, színeket és anyagokat.





